
| Unlegierter Baustahl | |||
| Werkstoff | Werkst. Nr. | Breite bis | Stärken |
| S235JR | 1.0038 | 3.000 mm | 1 - 200 mm |
| S355 | Bramme | 3.000 mm | 80 – 500 mm |
| S355J2+N | 1.0577 | 3.000 mm | 3 – 400 mm |
| Warmfester Baustahl | |||
| Werkstoff | Werkst. Nr. | Breite bis | Stärken |
| P265GH | 1.0425 | 2.500 mm | 5 – 100 mm |
| Feinkornbaustahl | |||
| Werkstoff | Werkst. Nr. | Breite bis | Stärken |
| S355MC | 1.0976 | 3.000 mm | 3 – 20 mm |
| S690QL | 1.8928 | 3.000 mm | 4 – 150 mm |
| Vergütungsstahl | |||
| Werkstoff | Werkst. Nr. | Breite bis | Stärken |
| C45 | 1.0503 | 2.500 mm | 6 – 200 mm |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 2.500 mm | 10 – 200 mm |
| Einsatzstahl | |||
| Werkstoff | Werkst. Nr. | Breite bis | Stärken |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 2.500 mm | 10 – 100 mm |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 2.500 mm | 10 – 100 mm |
| Verschleißbeständiger Stahl | |||
| Werkstoff | Werkst. Nr. | Breite bis | Stärken |
| Hardox 400 | Werknorm | 3.000 mm | 90 – 120 mm |
| Hardox 450 | Werknorm | 3.000 mm | 4 – 80 mm |
| Hardox 500 | Werknorm | 3.000 mm | 4 – 80 mm |
| Nichtrostender und hitzebeständiger Stahl | |||
| Werkstoff | Werkst. Nr. | Breite bis | Stärken |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 2.500 mm | 1 – 30 mm |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 2.500 mm | 2 – 30 mm |
| X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | 2.500 mm | 3 – 30 mm |
Weitere Werkstoffe werden dimensional eingeschränkt auf Lager geführt.
